
Standardul de Performanta
Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a emis un ordin care stabileste nivelurile indicatorilor de performanta si obiectivele cu privire la furnizarea gazelor naturale, pentru urmatoarele activitati:
Contractarea gazelor naturale
Facturarea contravalorii gazelor natural furnizate
Solutionarea sesizarilor consumatorilor cu privire la conditiile de calitate a gazelor naturale furnizate
Informarea consumatorilor in conformitate cu cerintele prezentului standard de performanta
Rezolvarea reclamatiilor la adresa furnizorului formulate de solicitanti/consumatori cu privire la nerespectarea standardului de performanta
Rezolvarea altor reclamatii si cereri ale solicitantilor/consumatorilor
Standardul de performanta reglementeaza criteriile de calitate comerciala definite de indicatorii de performanta pentru asigurarea serviciului de furnizare a gazelor naturale catre consumatori, precum si cerintele de raportare pentru furnizori. Pentru informatii suplimentare referitoare la reglementarile ANRE, va invitam sa descarcati documentele atasate mai jos.
Standard de performanta pentru activitatea de furnizare gaze naturale
A. Indicatori de performanta anuali (2021)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Art.11, IPA 1 – Procesarea cererilor de contractare | 100% | 100% |
Art.12, IPA 2 – Raspunsuri la solicitarile consumatorilor | 100% | 100% |
Art.13, IPA 3 – Reluarea furnizarii | 100% | 100% |
Art.14, IPA 4 – Informatii cu privire la indicatorii de performanta | 100% | 100% |
B. Date generale privind activitatea furnizorului (2021)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Numarul de solicitari privind incheierea contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 93 | |
Numarul contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 45 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea ca efect al neindeplinirii obligatiilor de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea si care si-au indeplinit obligatiile de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea, care si-au indeplinit obligatiile de plata si carora li s-au reluat furnizarea in termen de 24 de ore | 0 |
A. Indicatori de performanta anuali (2020)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Art.11, IPA 1 – Procesarea cererilor de contractare | 100% | 100% |
Art.12, IPA 2 – Raspunsuri la solicitarile consumatorilor | 100% | 100% |
Art.13, IPA 3 – Reluarea furnizarii | 100% | 100% |
Art.14, IPA 4 – Informatii cu privire la indicatorii de performanta | 100% | 100% |
B. Date generale privind activitatea furnizorului (2020)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Numarul de solicitari privind incheierea contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 3 | |
Numarul contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea ca efect al neindeplinirii obligatiilor de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea si care si-au indeplinit obligatiile de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea, care si-au indeplinit obligatiile de plata si carora li s-au reluat furnizarea in termen de 24 de ore | 0 |
A. Indicatori de performanta anuali (2019)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Art.11, IPA 1 – Procesarea cererilor de contractare | 100% | 100% |
Art.12, IPA 2 – Raspunsuri la solicitarile consumatorilor | 100% | 100% |
Art.13, IPA 3 – Reluarea furnizarii | 100% | 100% |
Art.14, IPA 4 – Informatii cu privire la indicatorii de performanta | 100% | 100% |
B. Date generale privind activitatea furnizorului (2019)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Numarul de solicitari privind incheierea contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 8 | |
Numarul contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 2 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea ca efect al neindeplinirii obligatiilor de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea si care si-au indeplinit obligatiile de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea, care si-au indeplinit obligatiile de plata si carora li s-au reluat furnizarea in termen de 24 de ore | 0 |
A. Indicatori de performanta anuali (2018)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Art.11, IPA 1 – Procesarea cererilor de contractare | 100% | 100% |
Art.12, IPA 2 – Raspunsuri la solicitarile consumatorilor | 100% | 100% |
Art.13, IPA 3 – Reluarea furnizarii | 100% | 100% |
Art.14, IPA 4 – Informatii cu privire la indicatorii de performanta | 100% | 100% |
B. Date generale privind activitatea furnizorului (2018)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Numarul de solicitari privind incheierea contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 34 | |
Numarul contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 2 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea ca efect al neindeplinirii obligatiilor de plata | 2 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea si care si-au indeplinit obligatiile de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea, care si-au indeplinit obligatiile de plata si carora li s-au reluat furnizarea in termen de 24 de ore | 0 |
A. Indicatori de performanta anuali (2017)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Art.11, IPA 1 – Procesarea cererilor de contractare | 90% | 100% |
Art.12, IPA 2 – Raspunsuri la solicitarile consumatorilor | 95% | 100% |
Art.13, IPA 3 – Reluarea furnizarii | 95% | nu a fost cazul |
Art.14, IPA 4 – Informatii cu privire la indicatorii de performanta | 100% | 100% |
B. Date generale privind activitatea furnizorului (2017)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Numarul de solicitari privind incheierea contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 12 | |
Numarul contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea ca efect al neindeplinirii obligatiilor de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea si care si-au indeplinit obligatiile de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea, care si-au indeplinit obligatiile de plata si carora li s-au reluat furnizarea in termen de 24 de ore | 0 |
A. Indicatori de performanta anuali (2016)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Art.11, IPA 1 – Procesarea cererilor de contractare | 100% | 100% |
Art.12, IPA 2 – Raspunsuri la solicitarile consumatorilor | 100% | 100% |
Art.13, IPA 3 – Reluarea furnizarii | 95% | nu a fost cazul |
Art.14, IPA 4 – Informatii cu privire la indicatorii de performanta | 100% | 100% |
B. Date generale privind activitatea furnizorului (2016)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Numarul de solicitari privind incheierea contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 21 | |
Numarul contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 5 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea ca efect al neindeplinirii obligatiilor de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea si care si-au indeplinit obligatiile de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea, care si-au indeplinit obligatiile de plata si carora li s-au reluat furnizarea in termen de 24 de ore | 0 |
A. Indicatori de performanta anuali (2015)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Art.11, IPA 1 – Procesarea cererilor de contractare | 100% | 100% |
Art.12, IPA 2 – Raspunsuri la solicitarile consumatorilor | 100% | 100% |
Art.13, IPA 3 – Reluarea furnizarii | 95% | nu a fost cazul |
Art.14, IPA 4 – Informatii cu privire la indicatorii de performanta | 100% | 100% |
B. Date generale privind activitatea furnizorului (2015)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Numarul de solicitari privind incheierea contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 24 | |
Numarul contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 3 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea ca efect al neindeplinirii obligatiilor de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea si care si-au indeplinit obligatiile de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea, care si-au indeplinit obligatiile de plata si carora li s-au reluat furnizarea in termen de 24 de ore | 0 |
A. Indicatori de performanta anuali (2014)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Art.11, IPA 1 – Procesarea cererilor de contractare | 90% | 100% |
Art.12, IPA 2 – Raspunsuri la solicitarile consumatorilor | 95% | 100% |
Art.13, IPA 3 – Reluarea furnizarii | 95% | nu a fost cazul |
Art.14, IPA 4 – Informatii cu privire la indicatorii de performanta | 100% | 100% |
B. Date generale privind activitatea furnizorului (2014)
Numarul articolului | Obiectiv | Realizat |
---|---|---|
Numarul de solicitari privind incheierea contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 12 | |
Numarul contractelor de furnizare negociata a gazelor naturale | Casnici | 0 |
Noncasnici | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea ca efect al neindeplinirii obligatiilor de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea si care si-au indeplinit obligatiile de plata | 0 | |
Numarul total de consumatori carora li s-a limitat/intrerupt furnizarea, care si-au indeplinit obligatiile de plata si carora li s-au reluat furnizarea in termen de 24 de ore | 0 |